La Hyundai Inster est une citadine électrique de la marque coréenne disponible en plusieurs versions proposant entre 327 et 360 km d’autonomie. Commercialisée à partir de 25 000 euros, l’auto ne bénéficie pas (encore ?) du bonus écologique en 2025.
Sommaire
Dimensions
Inster 42 kWh | Inster 49 kWh | Inster Cross 49 kWh | |
Freinage | Double circuit assisté, ABS avec EBD et AFU | Double circuit assisté, ABS avec EBD et AFU | Double circuit assisté, ABS avec EBD et AFU |
Jantes (dimensions) | 5.5J X 15” | 6.5J X 17” | 6.5J X 17” |
Pneumatiques | 185/65R15 | 205/45R17 | 205/45R17 |
Masse en service (kg) | 1380 | 1410 | 1358 |
PTAC/PTRA | 1730 | 1745 | 1790 |
Poids admissible sur le toit (kg) | 100 | 100 | 100 |
Coffre (banquette en place, L) | 280 | 280 | 280 |
Coffre (banquette rabattue, L) | 1059 | 1059 | 1059 |
Dimensions L x l x H (mm) | 3825 x 1610 x 1575 | 3825 x 1610 x 1575 | 3845 x 1610 x 1610 |
Rayon de braquage (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Garde au sol (mm) | 144 | 144 | 144 |
Motorisation et performnces
Inster 42 kWh | Inster 49 kWh | Inster Cross 49 kWh | |
Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents |
Puissance maxi | 97 ch | 115 ch | 115 ch |
Couple maxi | 147 Nm | 147 Nm | 147 Nm |
Vitesse maximale | 140 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
0-100 km/h (s) | 11,7 | 10,6 | 10,6 |
Transmission | Aux roues avant | Aux roues avant | Aux roues avant |
Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Réducteur à rapport unique | Réducteur à rapport unique |
Puissance administrative (cv) | 2 | 3 | 3 |
Hyundai Inster – photos de l’extérieur
Batterie
Inster 42 kWh | Inster 49 kWh | Inster Cross 49 kWh | |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Puissance en sortie | 85,4 kW | 96,5 kW | 96,5 kW |
Voltage | 266 V | 310 V | 310 V |
Recharge et autonomie
Inster 42 kWh | Inster 49 kWh | Inster Cross 49 kWh | |
Prise de recharge | Type 2 et Combo Type 2 | Type 2 et Combo Type 2 | Type 2 et Combo Type 2 |
Autonomie (cycle mixte, km) | 327 | 370 (15”) / 360 (17”) | 360 |
Consommation (cycle mixte, kWh/100 km) | 14,3 | 14,9 (15”) / 15,1 (17”) | 15,1 |
Autonomie (cycle urbain, km) | 473 | 518 (15”) / 493 (17”) | 491 |
Consommation (cycle urbain, kWh/100 km) | 9,9 | 10,6 (15”) / 11,0 (17”) | 11,1 |
Recharge domestique 2,8 kW (10% à 100%) | 17 h | 19 h 30 | 19 h 30 |
Recharge borne 11 kW (10% à 100%) | 4 h | 4 h 45 | 4 h 45 |
Recharge rapide 50 kW (10% à 80%) | 58 min | 58 min | 58 min |
Recharge rapide 100 kW (10% à 80%) | 39 min | 39 min | 39 min |
Recharge rapide 120-350 kW (10% à 80%) | 30 min | 30 min | 30 min |
Prix
Inster 42 kWh | Inster 49 kWh | Inster Cross 49 kWh | |
Prix (€) | 25 000 € (Intuitive), 26 500 € (Creative) | 28 250 € (Creative), 29 250 € (Executive) | 30 450 € (Executive), 31 950 € (Executive) |
Détail des équipements de série, finition par finition
INSTER
- Accès mains-libres et démarrage sans clé
- Aide au stationnement arrière et caméra de recul
- Allumage automatique des feux de croisement
- Assistance active à la conduite sur autoroute
- Assistance active au maintien et au suivi de voie
- Câble de recharge pour prise domestique
- Climatisation automatique
- Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto
- Compteurs numériques 10,25”
- Feux de route intelligents
- Frein de parking électrique avec fonction auto-hold
- Freinage d’urgence autonome
- Régulateur de vitesse adaptatif intelligent
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Sellerie tissu synthétique composé à 100 % de matériaux recyclés
- Services connectés Bluelink et Hyundai Live
- Système de navigation Europe avec programme de mise à jour à distance
- Système multimédia avec écran couleur tactile 10,25”
Intuitive ajoute à la version INSTER :
- Accoudoir central avant
- Aide au stationnement avant
- Capteur de pluie
- Chargeur sans fil pour téléphone compatible
- Feux arrière à LED
- Jantes alliage 15”
- Montants de pare-brise noir mat
- Prise de recharge USB-C à l’arrière
- Rails de toit
- Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
- Siège passager avant rabattable
- Sièges arrière coulissants
- Vitres arrière surteintées
- Volant gainé cuir
Creative ajoute à la version Intuitive :
- Éclairage d’ambiance à LED personnalisable
- Éclairage d’habitacle et de coffre à LED
- Feux avant bi-LED
- Intérieur néo-rétro beige avec sellerie à motif pied-de-poule (sur modèle INSTER, selon coloris extérieur)
- Intérieur spécifique « Cross » (sur modèle INSTER Cross uniquement)
- Jantes alliage 17”
- Vitres séquentielles à l’avant
- Volant avec indicateurs lumineux dynamiques à LED
Executive ajoute à la version Creative :
- Affichage caméra des angles morts
- Alerte de circulation transversale à l’arrière avec fonction freinage
- Surveillance active des angles morts
- Aide au stationnement arrière avec fonction freinage
- Caméra 360°
- Sièges avant et volant chauffants
- Toit ouvrant électrique