Malus 2020 vs 2021 : qu’est-ce qui change ?
Logiquement, plus votre voiture émet de CO2, plus elle est polluante et donc plus vous payez cher. Cette taxe, on l’appelle le malus et on va tout de suite voir ce qui changera en 2021 par rapport à 2020.
Fait curieux : les émission de CO2 n’ont presque rien à voir avec la cylindrée de voiture ou encore sa puissance. Ca n’a non plus aucun lien avec les chevaux fiscaux ou la vignette Crit’Air. Seul le constructeur peut véritablement jouer sur les fameuses émissions de CO2 en perfectionnant les moteurs de ses voitures.
Les petits moteurs essence de Suzuki par exemple émettent plus de CO2 que les moteurs équippant les actuelles Audi S3. 170 g/km pour un Jimny de 100 ch en boite auto contre 148g /km produits par la S3 de 300ch.
De plus en plus, le constructeurs du monde entier ont recours à l’hybridation ou encore à la micro-hybridation pour rendre leurs gammes de voitures plus propres. Et accessoirement pour baisser le coût d’achat final desdites voitures.
C’est pour ça qu’absolument tout le monde s’est mis à l’hybride du jour au lendemain. Derrière les discours marketing du genre « on fait ça pour sauver la planète » se cache souvent une cause un poil moins noble : le business.
Par ailleurs, à l’inverse du malus, il existe en France une prime pour l’achat d’un véhicule 100% électrique ou du moins qui est en dessous du seuil minimal fixé pour le malus On parle alors de bonus et calcul de celui-ci est si compliqué que je préfère résumer ça par : quelques milliers d’euros (ça change au niveau du prix d’achat de la voiture, etc. C’est hyper relou).
Bref, si on 2020 on a pris super cher au niveau des extrémités du barème de malus (ça a été augmenté plusieurs fois et finalement le maximum est passé à 20000€, préparez-vous à souffir davantage en 2021… Et ca ne va pas aller en s’arrangeant : on parle d’un malus maximal pouvant grimper à 40 puis 50000€ dans les années à venir. Sans parler du malus au poids de la voiture qui est aussi dans les cartons…
Grille tarifaire du malus automobile 2020 vs 2021
CO2 (g/km) | Malus 2020 | Malus 2021 |
jusqu’à 132 | x | x |
133 | x | 50 |
134 | x | 75 |
135 | x | 100 |
136 | x | 125 |
137 | x | 150 |
138 | 50 | 170 |
139 | 75 | 190 |
140 | 100 | 210 |
141 | 125 | 230 |
142 | 150 | 240 |
143 | 170 | 260 |
144 | 190 | 280 |
145 | 210 | 310 |
146 | 230 | 330 |
147 | 240 | 360 |
148 | 260 | 400 |
149 | 280 | 450 |
150 | 310 | 540 |
151 | 330 | 650 |
152 | 360 | 740 |
153 | 400 | 818 |
154 | 450 | 898 |
155 | 540 | 983 |
156 | 650 | 1 074 |
157 | 740 | 1 172 |
158 | 818 | 1 276 |
159 | 898 | 1 386 |
160 | 983 | 1 504 |
161 | 1 074 | 1 629 |
162 | 1 172 | 1 761 |
163 | 1 276 | 1 901 |
164 | 1 386 | 2 049 |
165 | 1 504 | 2 205 |
166 | 1 629 | 2 370 |
167 | 1 761 | 2 544 |
168 | 1 901 | 2 726 |
169 | 2 049 | 2 918 |
170 | 2 205 | 3 119 |
171 | 2 370 | 3 331 |
172 | 2 544 | 3 552 |
173 | 2 726 | 3 784 |
174 | 2 918 | 4 026 |
175 | 3 119 | 4 279 |
176 | 3 331 | 4 543 |
177 | 3 552 | 4 818 |
178 | 3 784 | 5 105 |
179 | 4 026 | 5 404 |
180 | 4 279 | 5 715 |
181 | 4 543 | 6 039 |
182 | 4 818 | 6 375 |
183 | 5 105 | 6 724 |
184 | 5 404 | 7 086 |
185 | 5 715 | 7 462 |
186 | 6 039 | 7 851 |
187 | 6 375 | 8 254 |
188 | 6 724 | 8 671 |
189 | 7 086 | 9 103 |
190 | 7 462 | 9 550 |
191 | 7 851 | 10 011 |
192 | 8 254 | 10 488 |
193 | 8 671 | 10 980 |
194 | 9 103 | 11 488 |
195 | 9 550 | 12 012 |
196 | 10 011 | 12 552 |
197 | 10 488 | 13 109 |
198 | 10 980 | 13 682 |
199 | 11 488 | 14 723 |
200 | 12 012 | 14 881 |
201 | 12 552 | 15 506 |
202 | 13 109 | 16 149 |
203 | 13 682 | 16 810 |
204 | 14 273 | 17 490 |
205 | 14 881 | 18 188 |
206 | 15 506 | 18 905 |
207 | 16 149 | 19 641 |
208 | 16 810 | 20 396 |
209 | 17 490 | 21 171 |
210 | 18 188 | 21 966 |
211 | 18 905 | 22 781 |
212 | 19 641 | 23 616 |
213 | 20 000 | 24 472 |
214 | 20 000 | 25 349 |
215 | 20 000 | 26 247 |
216 | 20 000 | 27 166 |
217 | 20 000 | 28 107 |
plus de 218 | 20 000 | 29 070 |
Source : principalement via L’Argus